東風(fēng)福瑞卡6立方清洗吸污車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 帝宏牌 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 東風(fēng)股份 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | YTH5072GQW6EQ型清洗吸污車(chē) | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 1.26 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2530,2465,2380,2315 | 外形尺寸(mm) | 6100×2000,2090×2650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4700,4850 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2650,2950,3300 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 車(chē)速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車(chē)主要用于道路清洗、吸污,專(zhuān)用裝置為水罐、吸污罐、沖洗總成和吸污總成.僅選用3300mm軸距.罐體外形尺寸(罐體總長(zhǎng)(含封頭)×直徑)(mm):3400×1200,其中罐體前部1250mm為清水罐.清水罐運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,載質(zhì)量1200kg,罐體總?cè)莘e1.26立方米,有效容積1.19立方米;污水罐:運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米,載質(zhì)量1760kg,罐體總?cè)莘e2.31立方米,有效容積2.19立方米.水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用水罐,吸污功能時(shí)用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用,兩罐不能同時(shí)滿(mǎn)載.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式均為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:400(mm).ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3550D-1010C2000/東風(fēng)福利企業(yè)公司. | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF11 YCDV2561-115 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999 2488 | 93 85 |
東風(fēng)福瑞卡6立方
上一條:東風(fēng)多利卡15立方 | 下一條:福田6立方清洗吸污車(chē) |