東風(fēng)6立方藍(lán)牌抑塵車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 帝宏牌 | 底盤名稱 | 東風(fēng)多利卡D9 |
產(chǎn)品名稱 | YTH5181TDYEQ6型多功能抑塵車 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9320,9255,8140,8075 | 外形尺寸(mm) | 7820,8600,8800×2500×3500,3670 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8550,9730 | 燃料種類 | 柴油 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2290,1260/2840 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 車速(Km/h) | 105 |
其它 | 該車主要用途為抑塵降霾;專用裝置為抑塵總成.整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7820/3950/2290/320/8550;8600/4500/2840/0/9730;8800/4700/2840/0/9730.側(cè),后防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式均為螺栓連接;后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):470.隨底盤選裝駕駛室.選裝噴霧裝置及霧炮擺放樣式.選裝方形罐體.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4156 4500 2970 6200 6200 4000 | 147 162 121 154 169 143 |
東風(fēng)6立方藍(lán)牌抑塵車
下一條:東風(fēng)12立方抑塵車 |