帝宏牌YTH5070GXWBJ6型吸污車
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 帝宏牌 | 公告批次 | 351 |
產(chǎn)品名稱 | YTH5070GXWBJ6型吸污車 | 產(chǎn)品號 | ZSE1J71B01N |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.31 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3285 | 外形尺寸(mm) | 5995×2050,2140,2270×2650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3880 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車主要用于城市管道吸污,主要專用裝置為儲污罐和吸污總成;罐體總?cè)萘繛?.31立方米,有效容積為4.10立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米.罐體外形尺寸總長(含封頭)(mm)×直徑(mm)為:3675(直段長3100mm)×1360.側(cè),后防護裝置材料為Q235.側(cè)、后防護連接方式均為焊接連接;后部防護斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度(mm):480.ABS型號:ABS-E;ABS-VI.E;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1078VEJDA-AB2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960,5935×1925,2030,2136,2240,2270×2230 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+2,3/8+6,3+1/6+7,7/6+7 | 前輪距(mm) | 1590,1730,1530 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1615,1800 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q28-130E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 Q28-130C60 Q23-115E60 Q23-132E60 Q28-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 2780 2780 2800 2300 2300 2800 | 96 96 110 96 85 97 112 |
帝宏牌YTH5070GXWBJ6型吸污車
上一條:帝宏牌YTH5073GXW6BJ型吸污車 | 下一條:吸污車天錦 |