帝宏牌YTH5250GXW6D型吸污車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 帝宏牌 | 底盤名稱 | 東風(fēng) |
產(chǎn)品名稱 | YTH5250GXW6D型吸污車 | 產(chǎn)品號 | AR2BK6W604R |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 15.48 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 11870,11805 | 外形尺寸(mm) | 9550,10400×2520,2550×3650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13000 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 23/12 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2210,1440/2410,1440/2860 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車用途為吸污,主要裝置為罐體及吸污泵.罐體有效容積:15.48立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):6406×1950,6586×1900,7398×1800;整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9350/4350+1350/1440/2210;9550/4350+1350/1440/2410;10400/4750+1350/1440/2860.側(cè),后防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式均為焊接連接;后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.隨底盤選裝駕駛室.隨底盤選裝油箱位置及附件布局. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9490×2470,2520×2930,3450,2960 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 23/20,23/16 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10,8/13,9/13 | 前輪距(mm) | 1940,1965,1980,2020 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 | 231 191 169 191 169 199 180 180 221 |
帝宏牌YTH5250GXW6D型吸污車
上一條:帝宏牌YTH5120GXW6BJ型吸污車 | 下一條:帝宏牌YTH5160GXW6EQ型吸污車 |