福田綠化噴灑車帝宏牌YTH5072GPS6BJ型綠化噴灑車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 帝宏牌 | 底盤名稱 | 福田 |
產品名稱 | YTH5072GPS6BJ型綠化噴灑車 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.21 |
額定載質量(Kg) | 3880,3815 | 外形尺寸(mm) | 6450×2050,2140×2650 |
整備質量(Kg) | 3350 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 車速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車主要用于園林綠化及灑水,主要專用裝置為罐體及噴灑總成.罐體總容量:4.21立方米,有效容積:4.01立方米,介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):3400×1600×1050.隨底盤選裝駕駛室;選裝噴霧裝置.側,后防護裝置材料為Q235.側、后防護連接方式均為焊接連接;后部防護斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E;生產企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1615,1800 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q28-130E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 Q28-130C60 Q23-115E60 Q23-132E60 Q28-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 2780 2780 2800 2300 2300 2800 | 96 96 110 96 85 97 112 |
福田YTH5072GPS6BJ型綠化噴灑車
上一條:帝宏牌YTH5030GPS6BJ綠化噴灑車 | 下一條:東風專底后雙橋YTH5251GPS6D噴灑車 |