帝宏牌YTH5030GPS6BJ型綠化噴灑車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 帝宏牌 | 底盤(pán)名稱(chēng)(二類(lèi)) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | YTH5030GPS6BJ型綠化噴灑車(chē) | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | 1.92 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1740 | 外形尺寸(mm) | 5120×1760×2100,2300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1625 | 燃料種類(lèi) | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | 車(chē)速(Km/h) | 100,110 |
其它 | 該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水;主要專(zhuān)用裝置為罐體及噴灑總成;罐體總?cè)莘e1.92立方米,有效容積1.83立方米;介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):2250×1300×900.ABS型號(hào)為YF9,ABS廠家為武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司.隨底盤(pán)選裝前圍覆蓋件及前部格柵及LOGO風(fēng)格.發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL,DAM16KL對(duì)應(yīng)的凈功率分別為80kW,85kW,分別對(duì)應(yīng)車(chē)速100km/h,110km/h. |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 后輪距(mm) | 1225,1245 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |
帝宏牌YTH5030GPS6BJ綠化噴灑車(chē)