帝宏牌YTH5122GXW6EQ型吸污車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 帝宏牌 | 公告批次 | 352 |
產(chǎn)品名稱 | YTH5122GXW6EQ型吸污車 | 產(chǎn)品號(hào) | APWSK72906D |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 7.35 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6200 | 外形尺寸(mm) | 6800×2200×2920 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5600 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1870 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 該車主要用于城市管道吸污,主要專用裝置為儲(chǔ)污罐;罐體總?cè)莘e為7.35立方米,有效容積為7.04立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度880千克/立方米.罐體外形尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4000×1500,4000×1550;僅選用3800mm軸距;側(cè),后防護(hù)裝置材料為Q235.側(cè)、后防護(hù)連接方式均為螺栓連接;后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):410.選裝側(cè)面及后部樣式.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝油箱、尿素罐、儲(chǔ)氣瓶、電瓶等附件位置布局. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785,6925,8200×2165,2350,2270×2410,2535,2460,2490 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)di一汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 | 121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 162 118 120 115 |
帝宏牌YTH5122GXW6EQ型吸污車
上一條:帝宏牌YTH5160GXW6EQ型吸污車 | 下一條:帝宏牌YTH5073GXW6BJ型吸污車 |